Tarifa
Lo kobra impuesto konforme e siguiente tabèl ku kondishon ku no tin dispensashon riba balor stipula pa OZB:
Tarifa
| Mas ku | Pero no mas ku | E impuesto ta kosta |
Adishonal pa kada montante mas haltu ku e kolòm I |
| I | II | III | IV |
| – | 350.000 | – | 0.4% |
| 350.000 | 750.000 | 1.400 | 0.5% |
| 750.000 | – | 3.400 | 0.6% |
* Tur suma ta na NAf.
Tarifa kalkulador
Jena aki e balor di e propiedat anto primí riba kalkulá pa bo sa kwantu e impuesto ta i kon a jega na e kalkulashon.
| Suma | Porsentage | Tarifa | |
| Grado 1 - Te 350.000 | 0 | 0.4% | 0 |
| Grado 2 - Di 350.000 te 750.000 | 0 | 0.5% | 0 |
| Grado 3 - Mayor ku 750.000 | 0 | 0.6% | 0 |
| Total: 0 |
* Tur suma ta na NAf.


